
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | 6-7级转5-6级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿里天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日阿里天气:晴转多云,气温-13℃ ~ 3℃,西南风转东北风6-7级转5-6级
2025年11月22日阿里天气:雨夹雪转晴,气温-13℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年11月23日阿里天气:晴,气温-14℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年11月24日阿里天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年11月25日阿里天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年11月26日阿里天气:晴,气温-14℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年11月27日阿里天气:晴,气温-12℃ ~ 3℃,无持续风向<3级