
| 2025年11月29日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴转多云 | -12℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 阴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 阴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴转多云 | -12℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | -12℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 阴 | -19℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 雨夹雪转晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴转多云 | -12℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -14℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -11℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
通化天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月29日通化天气:雨夹雪转晴,气温-11℃ ~ 4℃,西南风转西风<3级
2025年11月30日通化天气:雨夹雪转多云,气温-14℃ ~ 3℃,北风<3级
2025年12月01日通化天气:晴,气温-18℃ ~ -3℃,西风<3级
2025年12月02日通化天气:晴,气温-20℃ ~ -9℃,西风转西南风<3级
2025年12月03日通化天气:晴,气温-19℃ ~ -10℃,西风转南风<3级
2025年12月04日通化天气:晴转多云,气温-12℃ ~ -2℃,南风<3级
2025年12月05日通化天气:阴,气温-19℃ ~ 3℃,西风<3级