
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -5℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 南风 | <3级 | |
四平天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日四平天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,西南风转<3级
2025年11月22日四平天气:晴,气温0℃ ~ 9℃,西南风3-4级转<3级
2025年11月23日四平天气:晴,气温-3℃ ~ 9℃,西南风转北风<3级
2025年11月24日四平天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 2℃,北风3-4级转<3级
2025年11月25日四平天气:晴,气温-6℃ ~ 0℃,南风<3级
2025年11月26日四平天气:雨夹雪转小雪,气温-5℃ ~ 5℃,西南风转北风<3级
2025年11月27日四平天气:晴,气温-13℃ ~ -1℃,北风转东南风<3级