
| 2025年11月21日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雨转中雪 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 小雨转阴 | -12℃ ~ 0℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转小雪 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云转小雪 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转小雪 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转小雪 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 小雨转阴 | -12℃ ~ 0℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 小雨转中雪 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 小雨转中雪 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云转小雪 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 小雨转阴 | -12℃ ~ 0℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 小雨转中雪 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转小雪 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 小雨转阴 | -12℃ ~ 0℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转小雪 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雨转中雪 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云转小雪 | -14℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日甘孜天气:多云,气温-1℃ ~ 8℃,无持续风向转<3级
2025年11月22日甘孜天气:小雨转中雪,气温-4℃ ~ 8℃,西南风3-4级
2025年11月23日甘孜天气:小雨转阴,气温-12℃ ~ 0℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2025年11月24日甘孜天气:多云转小雪,气温-12℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2025年11月25日甘孜天气:多云转小雪,气温-14℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2025年11月26日甘孜天气:晴,气温-17℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2025年11月27日甘孜天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,无持续风向<3级