
| 2025年11月29日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 小雪转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 小雪转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 小雪转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雪转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | 西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ -7℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 小雪转晴 | -13℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
通辽天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月29日通辽天气:多云,气温-7℃ ~ 3℃,西风4-5级转3-4级
2025年11月30日通辽天气:小雪转晴,气温-13℃ ~ -2℃,北风转西北风3-4级转<3级
2025年12月01日通辽天气:晴,气温-18℃ ~ -7℃,西北风<3级转3-4级
2025年12月02日通辽天气:晴,气温-16℃ ~ -11℃,西北风4-5级
2025年12月03日通辽天气:晴,气温-12℃ ~ -7℃,西北风4-5级转3-4级
2025年12月04日通辽天气:晴,气温3℃ ~ -7℃,西北风转西南风3-4级
2025年12月05日通辽天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,西北风3-4级