
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 12℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
和田天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日和田天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,北风转南风<3级
2025年11月22日和田天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,东北风转东南风<3级
2025年11月23日和田天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,东北风转西风<3级
2025年11月24日和田天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,西北风转东风<3级
2025年11月25日和田天气:晴,气温-2℃ ~ 12℃,东北风转西南风<3级
2025年11月26日和田天气:晴,气温-1℃ ~ 10℃,西北风转南风<3级
2025年11月27日和田天气:晴,气温0℃ ~ 12℃,东风转西南风<3级