
| 2025年11月21日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转 | 4-5级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 小雪转晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 小雪转晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 小雪转晴 | -19℃ ~ -5℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转 | 4-5级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转小雪 | -10℃ ~ -3℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转 | 4-5级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转小雪 | -13℃ ~ -6℃ | 西风转东南风 | 3-4级 | |
伊春天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日伊春天气:多云,气温-9℃ ~ 3℃,西南风转4-5级
2025年11月22日伊春天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 3℃,西南风4-5级转3-4级
2025年11月23日伊春天气:多云,气温-10℃ ~ 2℃,西风3-4级
2025年11月24日伊春天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -3℃,西风转西北风3-4级
2025年11月25日伊春天气:晴转小雪,气温-13℃ ~ -6℃,西风转东南风3-4级
2025年11月26日伊春天气:多云转小雪,气温-10℃ ~ -3℃,东南风转南风3-4级
2025年11月27日伊春天气:小雪转晴,气温-19℃ ~ -5℃,西风转西北风3-4级