
| 2025年11月21日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 多云转晴 | 7℃ ~ -3℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ -3℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
固原天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日固原天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2025年11月22日固原天气:多云,气温-2℃ ~ 5℃,西北风3-4级
2025年11月23日固原天气:多云,气温-6℃ ~ 8℃,西北风3-4级
2025年11月24日固原天气:多云转晴,气温7℃ ~ -3℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2025年11月25日固原天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 9℃,西北风3-4级转4-5级
2025年11月26日固原天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 4℃,西北风4-5级
2025年11月27日固原天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,无持续风向<3级