
| 2025年11月21日(星期五) | 小雪 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 小雪 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ -9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 小雪 | -11℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 小雪 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
玉树天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日玉树天气:小雪,气温-9℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2025年11月22日玉树天气:小雪,气温-11℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2025年11月23日玉树天气:晴,气温7℃ ~ -9℃,无持续风向<3级
2025年11月24日玉树天气:晴,气温-16℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2025年11月25日玉树天气:晴,气温-15℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2025年11月26日玉树天气:晴,气温-18℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2025年11月27日玉树天气:晴,气温-16℃ ~ 6℃,无持续风向<3级