
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转阴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 阴 | 3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 多云转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴转阴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云转阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转阴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 21℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴转阴 | 5℃ ~ 20℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
上海崇明天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月29日崇明天气:晴转阴,气温5℃ ~ 20℃,南风3-4级转<3级
2025年11月30日崇明天气:阴,气温6℃ ~ 21℃,南风转北风<3级转3-4级
2025年12月01日崇明天气:多云转阴,气温5℃ ~ 16℃,东北风3-4级
2025年12月02日崇明天气:阴,气温3℃ ~ 15℃,东北风转北风3-4级
2025年12月03日崇明天气:阴转多云,气温0℃ ~ 9℃,北风转西北风3-4级
2025年12月04日崇明天气:多云转阴,气温2℃ ~ 11℃,西北风转西南风<3级
2025年12月05日崇明天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,西风3-4级