
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 雨夹雪转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 雨夹雪转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -4℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 0℃ | 北风转南风 | <3级 | |
通化天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日通化天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,南风转<3级
2025年11月22日通化天气:晴,气温-2℃ ~ 7℃,西南风转南风<3级
2025年11月23日通化天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 9℃,西南风转南风<3级
2025年11月24日通化天气:雨夹雪转多云,气温-8℃ ~ 7℃,西风转北风<3级
2025年11月25日通化天气:晴,气温-7℃ ~ 0℃,北风转南风<3级
2025年11月26日通化天气:多云转雨夹雪,气温-4℃ ~ 3℃,西南风转东南风<3级
2025年11月27日通化天气:雨夹雪转晴,气温-14℃ ~ -1℃,北风转东北风<3级