
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转阴 | 1℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 22℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 24℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 阴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
六安天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月29日六安天气:晴,气温7℃ ~ 24℃,西风转北风<3级
2025年11月30日六安天气:多云,气温7℃ ~ 22℃,北风3-4级
2025年12月01日六安天气:晴转阴,气温1℃ ~ 16℃,东风转东北风<3级
2025年12月02日六安天气:阴转小雨,气温0℃ ~ 11℃,东北风<3级
2025年12月03日六安天气:阴转多云,气温0℃ ~ 6℃,北风转东南风<3级
2025年12月04日六安天气:多云转晴,气温3℃ ~ 9℃,东风转东南风<3级
2025年12月05日六安天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西南风<3级