当前位置:35026天气站 > 黑龙江天气预报30天 > 大庆天气预报30天
更新时间:2025-11-29 07:12:32
大庆天气预报30天

大庆天气预报30天

黑龙江省大庆市气象局29日(星期六) 07:12时预计,大庆今日天气小雪转多云,最低气温-12℃,最高气温2℃,西风转西北风4-5级转3-4级,35026天气站提醒您密切关注大庆天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

黑龙江大庆天气预报

- 黑龙江省大庆市气象局11月29日(星期六) 07:12更新
  • 今日大庆天气预报详情
  • 小雪转多云
  • -12℃ ~ 2℃
  • 4-5级转3-4级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

大庆天气预报30天

-大庆天气预报15、20、30天(一个月)查询,大庆未来30天天气趋势预报

2025年11月29日(星期六) 小雪转多云 -12℃ ~ 2℃ 西风转西北风 4-5级转3-4级
2025年11月30日(星期日) 多云转晴 -15℃ ~ -7℃ 西风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月01日(星期一) 晴转多云 -18℃ ~ -10℃ 西风 3-4级转<3级
2025年12月02日(星期二) 多云 -19℃ ~ -14℃ 西风转西北风 3-4级
2025年12月03日(星期三) -17℃ ~ -11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年12月04日(星期四) 多云转小雪 -12℃ ~ -7℃ 南风转北风 <3级
2025年12月05日(星期五) 多云 -17℃ ~ -8℃ 西北风 3-4级
温馨提醒:大庆天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。大庆未来40天天气预报及大庆未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年12月06日(星期六) 多云 -19℃ ~ -14℃ 西风转西北风 3-4级
2025年12月07日(星期日) -17℃ ~ -11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年12月08日(星期一) 多云转小雪 -12℃ ~ -7℃ 南风转北风 <3级
2025年12月09日(星期二) -17℃ ~ -11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年12月10日(星期三) 多云 -17℃ ~ -8℃ 西北风 3-4级
2025年12月11日(星期四) 晴转多云 -18℃ ~ -10℃ 西风 3-4级转<3级
2025年12月12日(星期五) 多云转晴 -15℃ ~ -7℃ 西风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月13日(星期六) 多云转小雪 -12℃ ~ -7℃ 南风转北风 <3级
2025年12月14日(星期日) 多云转晴 -15℃ ~ -7℃ 西风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月15日(星期一) -17℃ ~ -11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年12月16日(星期二) 晴转多云 -18℃ ~ -10℃ 西风 3-4级转<3级
2025年12月17日(星期三) 多云转小雪 -12℃ ~ -7℃ 南风转北风 <3级
2025年12月18日(星期四) 多云转晴 -15℃ ~ -7℃ 西风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月19日(星期五) 多云 -17℃ ~ -8℃ 西北风 3-4级
2025年12月20日(星期六) -17℃ ~ -11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年12月21日(星期日) 小雪转多云 -12℃ ~ 2℃ 西风转西北风 4-5级转3-4级
2025年12月22日(星期一) 多云转小雪 -12℃ ~ -7℃ 南风转北风 <3级
2025年12月23日(星期二) 晴转多云 -18℃ ~ -10℃ 西风 3-4级转<3级
2025年12月24日(星期三) 多云转小雪 -12℃ ~ -7℃ 南风转北风 <3级
2025年12月25日(星期四) -17℃ ~ -11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年12月26日(星期五) 多云转晴 -15℃ ~ -7℃ 西风转西北风 3-4级转<3级
2025年12月27日(星期六) 小雪转多云 -12℃ ~ 2℃ 西风转西北风 4-5级转3-4级
2025年12月28日(星期日) -17℃ ~ -11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
大庆天气概况
暂无概况~
大庆天气30天调用

大庆天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月29日大庆天气:小雪转多云,气温-12℃ ~ 2℃,西风转西北风4-5级转3-4级
2025年11月30日大庆天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -7℃,西风转西北风3-4级转<3级
2025年12月01日大庆天气:晴转多云,气温-18℃ ~ -10℃,西风3-4级转<3级
2025年12月02日大庆天气:多云,气温-19℃ ~ -14℃,西风转西北风3-4级
2025年12月03日大庆天气:晴,气温-17℃ ~ -11℃,西风转西南风3-4级转<3级
2025年12月04日大庆天气:多云转小雪,气温-12℃ ~ -7℃,南风转北风<3级
2025年12月05日大庆天气:多云,气温-17℃ ~ -8℃,西北风3-4级

大庆天气预报30天搜索
35026天气站为您精准、实时提供黑龙江大庆天气预报30天查询服务,每日准点更新未来大庆30天天气预报,为方便快速查询,请收藏黑龙江大庆天气预报30天!