
| 2025年11月29日(星期六) | 大雪转小雪 | 0℃ ~ -14℃ | 南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云 | -19℃ ~ -7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云 | -19℃ ~ -7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -19℃ ~ -7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 大雪转小雪 | 0℃ ~ -14℃ | 南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -12℃ | 西风 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转晴 | -17℃ ~ -6℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 大雪转小雪 | 0℃ ~ -14℃ | 南风转西南风 | 4-5级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
绥化天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月29日绥化天气:大雪转小雪,气温0℃ ~ -14℃,南风转西南风4-5级
2025年11月30日绥化天气:多云转晴,气温-17℃ ~ -6℃,西风3-4级转<3级
2025年12月01日绥化天气:晴,气温-19℃ ~ -12℃,西风<3级
2025年12月02日绥化天气:晴,气温-19℃ ~ -13℃,西风3-4级转<3级
2025年12月03日绥化天气:晴,气温-19℃ ~ -13℃,西风转西南风<3级
2025年12月04日绥化天气:晴,气温-16℃ ~ -10℃,南风转东北风<3级
2025年12月05日绥化天气:多云,气温-19℃ ~ -7℃,西北风<3级