
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 多云转晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
迪庆天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月29日迪庆天气:晴,气温-7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2025年11月30日迪庆天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2025年12月01日迪庆天气:晴,气温-6℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2025年12月02日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2025年12月03日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月04日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2025年12月05日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 11℃,无持续风向<3级