
| 2025年11月21日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
伊犁天气预报30天:http://peidui.hnzfzs.com
2025年11月21日伊犁天气:晴转多云,气温0℃ ~ 13℃,东南风转东北风<3级
2025年11月22日伊犁天气:多云,气温0℃ ~ 8℃,南风转东北风<3级
2025年11月23日伊犁天气:多云转晴,气温0℃ ~ 13℃,东南风转东北风<3级
2025年11月24日伊犁天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,东北风转东风<3级
2025年11月25日伊犁天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,东南风转东北风<3级
2025年11月26日伊犁天气:晴,气温-1℃ ~ 13℃,西南风转东北风<3级
2025年11月27日伊犁天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,西风转东北风<3级